Plain Packaging
Indica Milled


ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ | ᓯᖃᓕᓯᒪᔪᖅ |
ᐱᕈᖅᑐᕕᓂᐅᑉ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ | ᐃᓐᑎᑲ |
ᓴᙱᓂᖓ | ᑏᕼᔅᓰ ᐊᔪᖏᓐᓂᖅᓴᐅᔪᖅ |
ᓯᕿᙳᔭᖓ ᐅᓪᓘᑉ | ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ ᐅᓐᓄᐊᒃᑯᑦ |
ᑕᑐᕋᕼᐃᑐᕉᑳᓇᕕᓄᓪ (ᑏᕼᔅᓰ) | 10-25% |
ᓱᕐᕋᓇᖏᓐᓂᖓ ᓰᐲᑏ (ᓰᐲᑏ) | 0-0.7% |
Something went wrong. Please try again later.
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ | ᓯᖃᓕᓯᒪᔪᖅ |
ᐱᕈᖅᑐᕕᓂᐅᑉ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ | ᐃᓐᑎᑲ |
ᓴᙱᓂᖓ | ᑏᕼᔅᓰ ᐊᔪᖏᓐᓂᖅᓴᐅᔪᖅ |
ᓯᕿᙳᔭᖓ ᐅᓪᓘᑉ | ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ ᐅᓐᓄᐊᒃᑯᑦ |
ᑕᑐᕋᕼᐃᑐᕉᑳᓇᕕᓄᓪ (ᑏᕼᔅᓰ) | 10-25% |
ᓱᕐᕋᓇᖏᓐᓂᖓ ᓰᐲᑏ (ᓰᐲᑏ) | 0-0.7% |
Something went wrong. Please try again later.